| Preise für sonstige Dienstleistungen | |||||
| Den Preisen ist die gesetzl. MWSt hinzuzurechnen. | |||||
| Grundlage ist die Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV) in der derzeit gültigen Fassung vom 01.01.2007. | |||||
| Zeitgebühr | |||||
| Beratung | |||||
| Rechtsbehelfsverfahren (z.B. Einspruch gegen Steuerbescheid) | |||||
| Anträge auf Stundung oder Anpassung von Vorauszahlungen | |||||
| Zeitgebühr | |||||
| (Vorschrift: § 13 StBGebV) | |||||
| Beispiele zur Anwendung der Zeitgebühr: | |||||
| - Prüfung von Steuerbescheiden; | |||||
| - Hilfeleistungen bei der Einrichtung u. sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Buchführung | |||||
| - sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Lohnbuchführung | |||||
| - anstelle einer Wertgebühr, wenn Gegenstandswert nicht exakt ermittelt werden kann, z.B. Beratungs- | |||||
| leistungen nach § 21 StBGebV; | |||||
| - Vorarbeiten beim Jahresabschluss oder der Einnahme-Überschuss-Rechnung; | |||||
| - Teilnahme an einer Prüfung, insbesondere Aussenprüfung durch das Finanzamt (Betriebsprüfung); | |||||
| Berechnungsart | Gebühr von | Gebühr bis | Mittelgebühr | ||
| Zeitgebühr je halbe Stunde | 19,00 € | 46,00 € | 32,50 € | ||
| Beratung | |||||
| (Vorschrift: § 21 StBGebV) | |||||
| Die Beratungsgebühr entsteht für einen mündlichen/schriftlichen Rat oder eine Auskunft, die nicht mit einer | |||||
| anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängt. Die Tätigkeit muss mit steuerlichen Angelegenheiten | |||||
| zusammen hängen. Betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen werden hiervon nicht erfasst, werden in der | |||||
| Praxis gleichwohl aber ebenso abgerechnet. | |||||
| a) Für Fälle, in denen der Gegenstandswert bestimmt werden kann | |||||
| GGW * | Berechnungsart | Gebühr von (1/10) | Gebühr bis (10/10) | Mittelgebühr | |
| 600,00 € | Wert des Interesses | 10,00 € | 45,00 € | 240,10 € | |
| 1.200,00 € | Wert des Interesses | 10,00 € | 85,00 € | 290,50 € | |
| 2.500,00 € | Wert des Interesses | 16,10 € | 161,00 € | 315,70 € | |
| 5.000,00 € | Wert des Interesses | 30,10 € | 301,00 € | 340,90 € | |
| 10.000,00 € | Wert des Interesses | 48,60 € | 486,00 € | 366,10 € | |
| 22.000,00 € | Wert des Interesses | 64,60 € | 646,00 € | 393,05 € | |
| 45.000,00 € | Wert des Interesses | 97,40 € | 974,00 € | 420,00 € | |
| 80.000,00 € | Wert des Interesses | 120,00 € | 1.200,00 € | 446,95 € | |
| 140.000,00 € | Wert des Interesses | 150,80 € | 1.508,00 € | 473,90 € | |
| 200.000,00 € | Wert des Interesses | 181,60 € | 1.816,00 € | 500,85 € | |
| * GGW = Gegenstandswert = Wert des Interesses | |||||
| b) Fälle ohne exakte Bestimmung des Gegenstandswerts | |||||
| Anwendung der Zeitgebühr (siehe oben). | |||||
| Nach oben | |||||
| Rechtsbehelfsverfahren | |||||
| (Vorschrift: § 40 StBGebV) | |||||
| Hierunter fällt insbesondere das Einlegen eines Einspruchs gegen einen Steuerbescheid. | |||||
| GGW bis * | Berechnungsart | Gebühr von (3/10) | Gebühr bis (8/10) | Mittelgebühr | |
| 600,00 € | je Einspruch | 13,50 € | 36,00 € | 24,75 € | |
| 1.200,00 € | je Einspruch | 25,50 € | 68,00 € | 46,75 € | |
| 2.000,00 € | je Einspruch | 39,90 € | 106,40 € | 73,15 € | |
| 3.000,00 € | je Einspruch | 56,70 € | 151,20 € | 103,95 € | |
| 4.500,00 € | je Einspruch | 81,90 € | 218,40 € | 150,15 € | |
| 6.000,00 € | je Einspruch | 101,40 € | 270,40 € | 185,90 € | |
| 8.000,00 € | je Einspruch | 123,60 € | 329,60 € | 226,60 € | |
| 10.000,00 € | je Einspruch | 145,80 € | 388,80 € | 267,30 € | |
| 13.000,00 € | je Einspruch | 157,80 € | 420,80 € | 289,30 € | |
| 19.000,00 € | je Einspruch | 181,80 € | 484,80 € | 333,30 € | |
| * GGW = Gegenstandswert = Wert des Interesses (= I.d.R. der strittige Steuerbetrag) | |||||
| Beinhaltet die Einholung von Informationen zum Sachverhalt oder zum steuerrechtlichen Problem sowie die | |||||
| Einreichung und Begründung des Rechtsbehelfs. Voraussetzung ist, dass der Steuerberater zuvor Gebühren nach | |||||
| § 28 StBGebV (= Prüfung eines Steuerbescheids) in Höhe der Zeitgebühr erhalten hat. Andernfalls erhöht sich der anzu- | |||||
| wendende Zehntelsatz von 3/10 auf 5/10 (Mindest) und von 8/10 auf 10/10 (Höchstsatz). | |||||
| Nach oben | |||||
| Antrag auf Stundung bzw. Anpassung der Vorauszahlungen | |||||
| (Vorschrift: § 23 Nrn. 2 bzw. 3 StBGebV) | |||||
| GGW bis * | Berechnungsart | Gebühr von (2/10) | Gebühr bis (8/10) | Mittelgebühr | |
| 900,00 € | je Erklärung | 13,00 € | 52,00 € | 32,50 € | |
| 1.200,00 € | je Erklärung | 17,00 € | 68,00 € | 42,50 € | |
| 1.500,00 € | je Erklärung | 21,00 € | 84,00 € | 52,50 € | |
| 2.000,00 € | je Erklärung | 26,60 € | 106,40 € | 66,50 € | |
| 2.500,00 € | je Erklärung | 32,20 € | 128,80 € | 80,50 € | |
| 3.000,00 € | je Erklärung | 37,80 € | 151,20 € | 94,50 € | |
| 5.000,00 € | je Erklärung | 60,20 € | 240,80 € | 150,50 € | |
| 8.000,00 € | je Erklärung | 82,40 € | 329,60 € | 206,00 € | |
| 12.500,00 € | je Erklärung | 105,20 € | 420,80 € | 263,00 € | |
| 19.000,00 € | je Erklärung | 121,20 € | 484,80 € | 303,00 € | |
| * GGW = Gegenstandswert =
Wert des Interesses Bei Vorauszahlung: Steuerjahresbetrag, um den sich die Vorauszahlungen ermäßigen oder erhöhen; Bei Stundung: Steuerbetrag, der gestundet werden soll. |
|||||
| Beinhaltet das Anfertigen der Anträge einschließlich erforderlicher Steuerberechnungen. | |||||
| Nach oben | |||||
| Letzte Aktualisierung am 26.08.2010 | © Egbert Chwatal, Dipl.-Kfm. * Steuerberater in Goslar | ||||